株式会社プラスジェイ Plus Wrecker/Plus Rentacar |
トップページ | レンタカー | 自動車販売 | 産業廃棄物収集運搬業 |
アクセス情報 | お問い合わせ |
![]() |
プラスレッカー | |||
適用 | 普通・軽・小型貨物 | ||
8-18時 | 18-22時 | 22-8時 | |
出動料金(基本作業料を含む) | 16.500円 | 18.700円 | |
空車回送距離(現場までの距離) | 330円/㎞ |
495円㎞ | |
牽引距離(現場からの距離) | 770円/㎞ | 990円/㎞ | |
追加作業項目 | 8-18時 | 18-22時 | 22-8時 |
ドーリー使用(4WDなど) | 3.300円 | ||
手押し・ウインチ | 3.300円 | ||
悪天候時の加算料金(出動時の警告発令時に加算) | 出勤料金の30%増 | ||
高速道路危険手当(SA・PA内は除く) | 7.150円 | 10.450円 | |
30分以上の現場点検及び現場作業 | 4.950円~ | ||
現場清掃(散乱物の種類により変動あり) | 3.850円~ | ||
清掃に必要な材料は別途料金 | 3.300円~ | ||
搬送部品飛散防止養生 | 4.400円~ | ||
ローダウン車・改造車 積み込み難作業 | 5.500円~ | ||
脱輪・乗り上げ・その他(ウインチ使用・木材使用しての特殊作業) | 6.600円~ | ||
落車・落輪・乗り上げによる簡易クレーン作業(難易度により変動あり) | 29.700円~ | ||
落差が大きい・丸吊り・損傷が激しい場合には | 34.100円~ | ||
増員金額 | 4.400円 | 5.500円 | 6.600円 |
増車金額 | 6.600円 | 7.700円 | 9.900円 |
再積込料 | 4.400円~ | ||
キャンセル料 | 8.800円 | ||
お客様都合による現場待機 | 30分/6.600円 60分/11.000円 | ||
フェリーにて搬送中(1時間) | 9.900円 |
●搬送作業は出動料+空走距離代+追加作業代+牽引距離代の消費税込みを足した金額にてご請求させていただきます。 | |
●現場作業は出動料+空走距離代+追加作業代の消費税込みを足した金額にてご請求させていただきます。 | |
●ガス欠給油作業は出動料+空走距離代の消費税込みを足した金額にてご請求させていただきます。 | |
●現場到着後のキャンセルは出動料+空走距離代+キャンセル代の消費税込みを足した金額にてご請求させていただきます。 | |
●出動場所または搬送先により有料道路を使用した場合は、往復の金額が発生いたします。 | |
●車両保管後の二次搬送が発生する場合は、別途料金をご請求させていただきます。 | |
●車輛保管、48時間以降4.400円/日(大型連休は日数に含みません) | |
●フェラーリ・ランボルギーニ等、スーパーカーに該当する車両につきましては、特殊車両扱いになりますので、料金は応相談となります。 | |
※車両の大きさ、重量によっては対応できない場合がございます。 | |
※増員人数による金額の変動はありません。 | |
※増車は増員を含みます。 |
株式会社プラスジェイ Plus Wrecker/Plus Rentacar |